Аннотация: Россия. Атлас автодорог. Выпуск 1-14.
В атлас входит вся территория Российской Федерации, где имеется дорожная сеть: • ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ, УРАЛ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В МАСШТАБЕ 1:1 100 000 (1 см на картах соответствует 11 км на местности) • СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В МАСШТАБЕ 1:5 200 000 (1 см на картах соответствует 52 км на местности) • ПОДМОСКОВЬЕ КАК НАИБОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ АВТОДОРОГАМИ РЕГИОН ПРЕДСТАВЛЕН В МАСШТАБЕ 1:550 000 (1 см на карте соответствует 5,5 км на местности) • ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В МАСШТАБЕ 1:200 000 (1см на картах соответствует 2 км на местности) Кроме этого в атлас включены карты следующих государств: ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, АБХАЗИЯ В МАСШТАБЕ 1:1 100 000 (1 см на картах соответствует 11 км на местности). На картах атласа на первом плане дороги высоких категорий, по которым осуществляется межрегиональное сообщение. Карты не перегружены деталями: населённые пункты показаны наиболее крупные, ориентирные, узловые и конечные. Поэтому по ним удобно планировать поездки на дальние расстояния. При этом ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО. На схемах проезда по двум столицам и их ближайшим пригородам выделены возможные маршруты сквозного проезда в массивах сплошной застройки. Показано устройство многоуровневых развязок на МКАД и КАД Санкт-Петербурга. АВТОДОРОГИ В АТЛАСЕ КАТЕГОРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЮТ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ ПОДОБНОГО ФОРМАТА И ВОЗМОЖНОСТИ НАВИГАТОРОВ. Справочный материал. Информация Росавтодора и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Список федеральных автодорог России с действующими и перспективными номерами. Список автодорог международной европейской сети. Список маршрутов сети азиатских автомобильных дорог, проходящих по территории РФ. Указатель названий крупных населенных пунктов Список аэропортов РФ Коды регистрационных знаков Контакты региональных подразделений ГИБДД Часовые пояса Таблица расстояний между крупными городами РФИздательство | ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ" |
Серия | Атласы автодорог |
Год выпуска | 2013 |
Дата выпуска | 2013-11-11 |
Кол-во страниц | 288 |
ISBN | 978-5-17-079342-6 |
Обложка | 3 |
Вес | 290г |
Язык | Русский |
Формат | 145x220 |
Тираж | 14000 |
Возрастная категория | Не предусмотрено |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Россия. Атлас автодорог. Выпуск 1-14.
- Производитель: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ"
- Модель: XTOOAST000000000124421
- ISBN: 978-5-17-079342-6
- Наличие: