Аннотация: Томографическая (КТ и МРТ) анатомия центральной нервной системы человека (Атлас)
В книге приводятся МРТ- и КТ-сканы в стандартных плоскостях с обозначением основных анатомических структур, отделов и областей головного мозга. Кроме того, освещается анатомия костей черепа на аксиальных сканах как взрослого человека, так и ребенка в разных возрастных интервалах. Приводятся анатомия сосудов головного мозга и территориальные границы сосудистых бассейнов головного мозга. Обсуждаются и демонстрируются возрастные изменения головного мозга, гипофиза и костей черепа от детского до старческого возраста. Сообщается о вариантной анатомии, допустимых изменениях в рамках нормальных параметров и крайних проявлений на границе нормальных анатомических критериев. Демонстрируются схемы анатомии проводящих путей спинного мозга и основных путей волокон белого вещества. Для ведения строгой документации и медицинских комиссий могут быть полезны приводимые параметры измерений желудочковой системы головного мозга и индексы черепа. Обсуждение вопросов нормальной анатомии весьма распространено в последнее время в сфере деятельности врачей лучевой диагностики и смежных специальностей на конференциях, обучающих семинарах, форумах и социальных сетях. Вопросы о норме, её границах и наличии патологии в некоторых случаях весьма нечёткие и подвержены дискуссиям. В связи с этим автор данной монографии счёл необходимым объединить многие разрозненные сведения в единый источник. Издание предназначено для врачей-рентгенологов, неврологов, нейрохирургов, а также может быть полезно студентам медицинского профиля, биологических специальностей, ординаторам и аспирантам.Издательство | Видар-М |
Автор/составитель | Власов Евгений Александрович |
Год выпуска | 2020 |
Кол-во страниц | 144 |
ISBN | 978-5-88429-255-0 |
Обложка | Пер |
Вес | 647г |
Формат | 17 x 25 cm |
Возрастная категория | 16+ |
Дата выпуска | 2020 г. |
Количество томов | 1 |
Количество страниц | 144 |
Переплет | твердый |
Размеры | 170x240 мм |
Наличие иллюстраций | рисунки |
Тип иллюстраций | цветные |
Формат | 70x100/16 (170x240 мм) |
Стандарт | 13 |
Вес | 647 |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Томографическая (КТ и МРТ) анатомия центральной нервной системы человека (Атлас)
- Производитель: Видар-М
- Модель: TEEI9498060
- ISBN: 978-5-88429-255-0
- Наличие: Есть в наличии
- 24.99€
Нашли этот товар по более низкой цене?
Во-первых - Вы молодец!
Во-первых - Вы молодец!
Просим Вас сообщить нам:

